Optimisation du trafic Google Analytics, sources de trafic personnalisables, temps de séjour, taux de rebond, pays (hors Chine), rapport PV / UV jusqu’à 1: 10.
Il existe des preuves que les statistiques de données Google Analytics sont incluses dans la référence de poids du site. Plus le taux de rebond du site Web est faible, plus le temps de séjour est long, plus le trafic est élevé et plus le site est évalué. En tant que produit appartenant à Google, Google Analytics fournit un certain support de données au Département de recherche. Lorsque votre trafic augmente régulièrement sur le long terme, le poids et le classement de votre site Web augmentent également régulièrement.
Les données Google Analytics peuvent être synchronisées avec similarweb et lorsque les utilisateurs choisissent de consulter les données Google Analytics, ils peuvent voir les statistiques de trafic du site Web.
Pour le site de commerce électronique du commerce extérieur, les données de trafic opérationnel sont un indicateur central du travail. Nous pouvons personnaliser divers paramètres pour améliorer parfaitement les statistiques de haute qualité et soulager le stress des employés.
Vous pouvez également créer une page contenant les informations spécifiées et y placer le Code Google Analytics du site Web cible. Lorsque cette page est visitée plusieurs fois, l'Administrateur analytique du site Web peut obtenir les informations que vous souhaitez communiquer à partir des statistiques.
Ordre de grandeur (mois) | Trafic de base (millions / usdtt) | Des séjours sur mesure augmentent les coûts | Un ratio UV / PV personnalisé augmente les coûts | Les zones personnalisées augmentent les coûts | La personnalisation PC / mobile augmente les coûts | Frais supplémentaires pour les itinéraires désignés | Spécifiez les mots clés de recherche Google pour augmenter les frais | Augmentation du coût des visites répétées | Le taux de rebond augmente les coûts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 | $ 25.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 5.00 |
200 000 | $ 22.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 4.00 | $ 4.00 |
500 000 | $ 20.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 5.00 | $ 3.00 | $ 3.00 |
1 million | $ 15.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.00 | $ 2.00 | $ 2.00 |
5 millions | $ 10.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 1.00 | $ 1.00 |
10 millions | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Sources de trafic personnalisables, temps de séjour, taux de rebond, pays et régions (hors Chine) avec un rapport PV / UV maximal de 1: 10.